更新時(shí)間:2019-01-22
16/32通道程控增益模擬擴(kuò)展模塊,為數(shù)據(jù)采集卡提供擴(kuò)展功能,每一CM4032-16模塊提供16個(gè)單端或差分通道,每一CM4032-32模塊提供32個(gè)單端或差分通道,帶有程控增益:1,2,4,8或1,10,100,1000.
CM4032™ 16/32通道程控增益模擬擴(kuò)展箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
熱點(diǎn)產(chǎn)品: 振動(dòng)測(cè)試 | 應(yīng)變應(yīng)力 | 溫度測(cè)量 | 微波功率放大器 | 串口通訊 | 測(cè)試軟件 | 5B隔離模塊 | 加速度傳感器 | 數(shù)據(jù)記錄儀
合作伙伴: AGILENT | CENTURYL | CTC | DATAFORTH | DATAQ | IFI | IOTECH | LANCETEC | QUATECH | UEI | WRC
北京康泰電子有限公司
工廠地址:北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)
版權(quán)所有 北京康泰電子有限公司 All rights reserved.
備案號(hào):京ICP備05042496號(hào)-2 總訪問量:256568 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸